Esporte

Série B: América é 3º e o ABC 8º

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Criciúma-SC 15 6 5 0 1 15 9 6 83.3
2  América-MG 13 6 4 1 1 11 4 7 72.2
3  América-RN 13 6 4 1 1 14 8 6 72.2
4  Vitória-BA 13 6 4 1 1 11 5 6 72.2
5  Joinville-SC 11 6 3 2 1 7 6 1 61.1
6  Avaí-SC 10 6 3 1 2 8 6 2 55.6
7  São Caetano-SP 10 6 3 1 2 7 5 2 55.6
8  ABC-RN 8 6 2 2 2 10 8 2 44.4
9  Boa Esporte-MG 8 6 2 2 2 9 9 0 44.4
10  Paraná-PR 8 6 2 2 2 9 10 -1 44.4
11  Goiás-GO 8 6 2 2 2 7 10 -3 44.4
12  Atlético-PR 7 5 2 1 2 8 5 3 46.7
13  Bragantino-SP 7 6 2 1 3 10 11 -1 38.9
14  ASA-AL 7 6 2 1 3 6 7 -1 38.9
15  CRB-AL 6 6 2 0 4 7 12 -5 33.3
16  Guarani-SP 6 6 1 3 2 7 7 0 33.3
17  Ceará-CE 5 6 1 2 3 10 13 -3 27.8
18  Ipatinga-MG 4 5 1 1 3 4 9 -5 26.7
19  Guaratinguetá-SP 3 6 1 0 5 6 14 -8 16.7
20  Grêmio Barueri-SP 2 6 0 2 4 4 12 -8 11.1

Comente aqui

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esporte

Brasileiro Série B. América é o 2º e o ABC o 9º

Times P J V E D GP GC SG %
1 América-MG América-MG >> 12 4 4 0 0 10 1 9 100
2 América-RN América-RN >> 9 3 3 0 0 8 2 6 100
3 Criciúma Criciúma >> 9 4 3 0 1 10 8 2 75
4 ASA ASA >> 7 4 2 1 1 5 4 1 58
5 Joinville Joinville >> 7 4 2 1 1 5 5 0 58
6 Atlético-PR Atlético-PR >> 6 3 2 0 1 8 3 5 66
7 Vitória Vitória >> 6 3 2 0 1 6 2 4 66
8 São Caetano São Caetano >> 6 4 2 0 2 3 2 1 50
9 ABC ABC >> 5 4 1 2 1 4 2 2 41
10 Guarani Guarani >> 5 4 1 2 1 5 4 1 41
11 Boa E.C. Boa E.C. >> 5 4 1 2 1 6 6 0 41
12 Avaí Avaí >> 4 4 1 1 2 4 5 -1 33
13 Goiás Goiás >> 4 3 1 1 1 5 7 -2 44
14 Ipatinga Ipatinga >> 4 3 1 1 1 2 5 -3 44
15 Bragantino Bragantino >> 3 3 1 0 2 5 6 -1 33
16 CRB CRB >> 3 4 1 0 3 3 8 -5 25
17 Guaratinguetá Guaratinguetá >> 3 4 1 0 3 4 10 -6 25
18 Paraná Paraná >> 1 2 0 1 1 1 2 -1 16
19 Ceará Ceará >> 1 4 0 1 3 5 10 -5 8
20 Grêmio Barueri Grêmio Barueri >> 1 4 0 1 3 1 8 -7 8

Comente aqui

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esporte

Classificação Série B. América é o 3º e o ABC é o 4º

Times P J V E D GP GC SG %
1 América-MG América-MG >> 9 3 3 0 0 7 1 6 100
2 Criciúma Criciúma >> 9 3 3 0 0 10 5 5 100
3 América-RN América-RN >> 6 2 2 0 0 6 2 4 100
4 ABC ABC >> 5 3 1 2 0 4 1 3 55
5 Boa E.C. Boa E.C. >> 5 3 1 2 0 4 3 1 55
6 Ipatinga Ipatinga >> 4 2 1 1 0 2 1 1 66
7 Avaí Avaí >> 4 3 1 1 1 3 3 0 44
8 ASA ASA >> 4 3 1 1 1 2 2 0 44
9 Joinville Joinville >> 4 3 1 1 1 3 4 -1 44
10 Atlético-PR Atlético-PR >> 3 2 1 0 1 5 3 2 50
11 Vitória Vitória >> 3 2 1 0 1 2 2 0 50
12 São Caetano São Caetano >> 3 3 1 0 2 2 2 0 33
13 Bragantino Bragantino >> 3 3 1 0 2 5 6 -1 33
14 Guaratinguetá Guaratinguetá >> 3 3 1 0 2 4 8 -4 33
15 CRB CRB >> 3 3 1 0 2 3 7 -4 33
16 Guarani Guarani >> 2 3 0 2 1 1 3 -2 22
17 Paraná Paraná >> 1 2 0 1 1 1 2 -1 16
18 Ceará Ceará >> 1 3 0 1 2 4 6 -2 11
19 Goiás Goiás >> 1 2 0 1 1 4 7 -3 16
20 Grêmio Barueri Grêmio Barueri >> 1 3 0 1 2 1 5 -4 11

Comente aqui

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esporte

Confiram a classificação do Campeonato Estadual de Futebol

CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG
ABC
  14
   6
   4
   2
   0
16
7
  9
Palmeira
  12
   6
   4
   0
   2
7
8
 -1
Corintians
  10
   6
   3
   1
   2
7
4
  3
Santa Cruz
   9
   6
   3
   0
   3
10
6
  4
Baraúnas
   8
   6
   2
   2
   2
4
4
  0
América
   7
   6
   2
   1
   3
10
7
  3
Potiguar
   7
   6
   2
   1
   3
7
8
 -1
Assu
   7
   6
   2
   1
   3
7
9
 -2
Caicó
   7
   6
   2
   1
   3
5
13
 -8
10º
Alecrim
   4
   6
   1
   1
   4
6
13
 -7

Comente aqui

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esporte

Classificação final série B. ABC é 10º

Times P J V E D GP GC SG %
1 Portuguesa Portuguesa >> 81 38 23 12 3 82 38 44 71
2 Náutico Náutico >> 64 38 17 13 8 51 41 10 56
3 Ponte Preta Ponte Preta >> 63 38 17 12 9 63 45 18 55
4 Sport Sport >> 61 38 17 10 11 62 44 18 53
5 Vitória Vitória >> 60 38 17 9 12 61 48 13 52
6 Bragantino Bragantino >> 58 38 16 10 12 65 53 12 50
7 Boa E.C. Boa E.C. >> 57 38 16 9 13 44 40 4 50
8 Americana Americana >> 56 38 15 11 12 40 45 -5 49
9 Grêmio Barueri Grêmio Barueri >> 53 38 15 8 15 48 53 -5 46
10 ABC ABC >> 53 38 13 14 11 52 53 -1 46
11 Goiás Goiás >> 52 38 16 4 18 51 57 -6 45
12 Guarani Guarani >> 52 38 15 7 16 51 48 3 45
13 Paraná Paraná >> 52 38 14 10 14 48 44 4 45
14 Criciúma Criciúma >> 51 38 13 12 13 43 43 0 44
15 São Caetano São Caetano >> 51 38 12 15 11 57 51 6 44
16 ASA ASA >> 48 38 13 9 16 44 54 -10 42
17 Icasa Icasa >> 47 38 11 14 13 52 55 -3 41
18 Vila Nova-GO Vila Nova-GO >> 32 38 7 11 20 34 53 -19 28
19 Salgueiro Salgueiro >> 26 38 8 5 25 32 63 -31 22
20 Duque de Caxias Duque de Caxias >> 17 38 2 11 25 32 84 -52 14

Comente aqui

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esporte

Classificação série C, grupo E. América é o 3

GRUPO E P J V E D GP GC S %
CRB 11 5 3 2 0 6 1 5 73%
Paysandu 7 5 2 1 2 4 6 -2 46%
América-RN 6 5 1 3 1 4 3 1 40%
Luverdense 2 5 0 2 3 3 7 -4 13%

Opinião dos leitores

Comente aqui

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esporte

Classificação série C, grupo E. América é 2

GRUPO E P J V E D GP GC S %
CRB 10 4 3 1  0     6     1   5 83%
América-RN 5 4 1 2  1     4     3   1 41%
Paysandu 4 4 1 1  2     2     5  -3 33%
Luverdense 2 4 0 2  2     2     5  -3 16%

Comente aqui

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esporte

Classificação série B. ABC é o 11

Rodada: 

Equipe PG J V E D GP GC SG %
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Portuguesa 75 36 21 12 3 76 38 38 69%
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Náutico 63 36 17 12 7 48 37 11 58%
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Ponte Preta 59 36 16 11 9 57 42 15 55%
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Bragantino 58 36 16 10 10 65 51 14 54%
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Vitória 57 36 16 9 11 58 45 13 53%
Subiu em relação à rodada anterior Sport 55 36 15 10 11 58 44 14 51%
Subiu em relação à rodada anterior Boa Esporte 53 36 15 8 13 40 37 3 49%
Desceu em relação à rodada anterior Americana 53 36 14 11 11 37 41 -4 49%
Desceu em relação à rodada anterior Goiás 51 36 16 3 17 51 55 -4 47%
10º
Desceu em relação à rodada anterior Criciúma 51 36 13 12 11 42 40 2 47%
11º
Subiu em relação à rodada anterior ABC 50 36 12 14 10 48 48 0 46%
12º
Subiu em relação à rodada anterior Paraná 49 36 13 10 13 47 41 6 45%
13º
Desceu em relação à rodada anterior G.Barueri 47 36 13 8 15 44 51 -7 44%
14º
Desceu em relação à rodada anterior Guarani 46 36 13 7 16 45 47 -2 43%
15º
Subiu em relação à rodada anterior Icasa 46 36 11 13 12 52 53 -1 43%
16º
Subiu em relação à rodada anterior ASA 45 36 12 9 15 42 52 -10 42%
17º
Desceu em relação à rodada anterior São Caetano 45 36 10 15 11 54 50 4 42%
18º
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Vila Nova 32 36 7 11 18 33 50 -17 30%
19º
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Salgueiro-PE 29 36 8 5 23 30 57 -27 27%
20º
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Duque de Caxias 16 36 2 10 24 30 78 -48 15%

Opinião dos leitores

  1. @abcfc QUEIRAM OU NÃO QUEIRAM OS JUÍZES/IREMOS DEFENDER NOSSA TRADIÇÃO/SOMOS MADEIRA DE LEI QUE CUPIM NÂO RÒI youtu.be/9p1lYPDE2qE

Comente aqui

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esporte

Classificação série C, grupo E. América é o 4º

CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
1
CRB
10
4
3
1
0
6
1
5
83.3
2
Paysandu
4
4
1
1
2
2
5
-3
33.3
3
Luverdense
2
3
0
2
1
2
3
-1
22.2
4
América-RN
2
3
0
2
1
2
3
-1
22.2

Opinião dos leitores

  1. Se o meu cão continuar subindo assim na tabela vai direto pra série A!!!!!
    kkkkkkkkkkkkkkk!!!

Comente aqui

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esporte

Classificação série B. ABC é o 12º

Times P J V E D GP GC SG %
1 Portuguesa Portuguesa >> 72 35 20 12 3 73 37 36 68
2 Náutico Náutico >> 62 35 17 11 7 48 37 11 59
3 Ponte Preta Ponte Preta >> 59 35 16 11 8 56 40 16 56
4 Bragantino Bragantino >> Subiu 1 55 35 15 10 10 61 51 10 52
5 Vitória Vitória >> Desceu 1 54 35 15 9 11 55 44 11 51
6 Americana Americana >> 53 35 14 11 10 37 37 0 50
7 Sport Sport >> 52 35 14 10 11 54 44 10 49
8 Goiás Goiás >> Subiu 1 51 35 16 3 16 51 51 0 48
9 Criciúma Criciúma >> Desceu 1 51 35 13 12 10 41 37 4 48
10 Boa E.C. Boa E.C. >> 50 35 14 8 13 38 36 2 47
11 Grêmio Barueri Grêmio Barueri >> 47 35 13 8 14 43 48 -5 44
12 ABC ABC >> Subiu 1 47 35 11 14 10 45 47 -2 44
13 Guarani Guarani >> Desceu 1 46 35 13 7 15 45 44 1 43
14 Paraná Paraná >> 46 35 12 10 13 44 41 3 43
15 São Caetano São Caetano >> 44 35 10 14 11 54 50 4 41
16 Icasa Icasa >> Subiu 1 43 35 10 13 12 51 53 -2 40
17 ASA ASA >> Desceu 1 42 35 11 9 15 40 52 -12 40
18 Vila Nova-GO Vila Nova-GO >> 32 35 7 11 17 32 47 -15 30
19 Salgueiro Salgueiro >> 26 35 8 5 22 30 56 -26 24
20 Duque de Caxias Duque de Caxias >> 16 35 2 10 23 30 76 -46 15

Comente aqui

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esporte

Classificação série C, Grupo E. América é o 3º

GRUPO E P J V E D GP GC S %
CRB 10 4 3 1   0     6     1   5    83%
Paysandu 4 4 1 1   2     2     5  -3    33%
Luverdense 1 2 0 1   1     1     2  -1    16%
América-RN 1 2 0 1   1     1     2  -1    16%

Comente aqui

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esporte

Classificação Série B. ABC é o 13

Times P J V E D GP GC SG %
1 Portuguesa Portuguesa >> 71 34 20 11 3 71 35 36 69
2 Náutico Náutico >> Subiu 1 59 34 16 11 7 46 36 10 57
3 Ponte Preta Ponte Preta >> Desceu 1 58 34 16 10 8 55 39 16 56
4 Vitória Vitória >> Subiu 1 53 34 15 8 11 55 44 11 51
5 Bragantino Bragantino >> Subiu 1 52 34 14 10 10 60 51 9 50
6 Americana Americana >> Desceu 2 52 34 14 10 10 37 37 0 50
7 Sport Sport >> Subiu 1 51 34 14 9 11 52 42 10 50
8 Criciúma Criciúma >> Desceu 1 50 34 13 11 10 40 36 4 49
9 Goiás Goiás >> Subiu 1 48 34 15 3 16 50 51 -1 47
10 Boa E.C. Boa E.C. >> Desceu 1 47 34 13 8 13 36 35 1 46
11 Grêmio Barueri Grêmio Barueri >> Subiu 1 47 34 13 8 13 42 46 -4 46
12 Guarani Guarani >> Subiu 2 46 34 13 7 14 45 43 2 45
13 ABC ABC >> Subiu 2 46 34 11 13 10 44 46 -2 45
14 Paraná Paraná >> Desceu 3 45 34 12 9 13 43 40 3 44
15 São Caetano São Caetano >> Desceu 2 44 34 10 14 10 54 49 5 43
16 ASA ASA >> 42 34 11 9 14 39 50 -11 41
17 Icasa Icasa >> 40 34 9 13 12 50 53 -3 39
18 Vila Nova-GO Vila Nova-GO >> 31 34 7 10 17 31 46 -15 30
19 Salgueiro Salgueiro >> 26 34 8 5 21 30 55 -25 25
20 Duque de Caxias Duque de Caxias >> 15 34 2 9 23 29 75 -46 14

Opinião dos leitores

  1.             Nossa, foi muito tenso esse jogo, mais um , né? Eu não lembro de uma vitória tranquila do ABC nessa serie B, talvez os 3 x 0 no Sport, mas eu não tava tranquilo nem naquele jogo.
                 Além da vitória do ABC, esse fim de semana teve também a vitória de Renan Barão no UFC 138, Lutador Natalense, ganhou muito bem, merecia um post hein =D.

Comente aqui

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esporte

Classificação série B. ABC é o 15º

Rodada:33

Equipe PG J V E D GP GC SG %
Portuguesa 70 33 20 10 3 70 34 36 71%
Ponte Preta 57 33 16 9 8 55 39 16 58%
Náutico 56 33 15 11 7 44 35 9 57%
Americana 51 33 14 9 10 37 37 0 52%
Vitória 50 33 14 8 11 50 43 7 51%
Bragantino 49 33 13 10 10 54 49 5 49%
Criciúma 49 33 13 10 10 39 35 4 49%
Sport 48 33 13 9 11 48 41 7 48%
Boa Esporte 47 33 13 8 12 35 31 4 47%
10º
Goiás 45 33 14 3 16 47 49 -2 45%
11º
Paraná 45 33 12 9 12 43 39 4 45%
12º
G.Barueri 44 33 12 8 13 41 46 -5 44%
13º
São Caetano 44 33 10 14 9 53 47 6 44%
14º
Guarani 43 33 12 7 14 43 42 1 43%
15º
ABC 43 33 10 13 10 41 45 -4 43%
16º
ASA 42 33 11 9 13 38 48 -10 42%
17º
Icasa 40 33 9 13 11 49 50 -1 40%
18º
Vila Nova 31 33 7 10 16 29 43 -14 31%
19º
Salgueiro-PE 29 33 8 5 20 29 50 -21 29%
20º
Duque de Caxias 15 33 2 9 22 27 69 -42 15%

Opinião dos leitores

  1. Nunca vi uma arbitragem ser tão decisiva pro resultado de um jogo, prejudicando tanto o time da casa, o ABC.Foram 5 erros enormes que decidiram o resultado do jogo:1) Um pênalti não marcado no 1º tempo sobre o lateral direito Pio, do ABC, que foi empurrado na área.2) Um gol legal muito mal anulado no 1º tempo, marcado pelo Leandrão do ABC, que recebeu o passe de um jogador que estava na sua frente.3) Um pênalti não marcado sobre o meia Cascata, do ABC.4) A expulsão injusta do meia Cascata, do ABC, que sofreu um pênalti não marcado e ainda acabou expulso. Mesmo que o árbitro interpretasse que não foi pênalti, não poderia ter expulsado o jogador do ABC, pois houve contato do jogador do ASA com ele, o que causou sua queda, inexistindo assim a simulação.5) A não expulsão do goleiro do ASA, que agrediu o Leandrão, que ainda recebeu cartão amarelo, sem ter feito nada, pois estava caído no chão quando foi agredido.

Comente aqui

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esporte

Classificação Série B. ABC é o 14º

Rodada: 32

Equipe PG J V E D GP GC SG %
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Portuguesa 67 32 19 10 3 68 33 35 70%
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Ponte Preta 57 32 16 9 7 54 37 17 59%
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Náutico 53 32 14 11 7 42 35 7 55%
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Americana 50 32 14 8 10 37 37 0 52%
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Sport 48 32 13 9 10 48 39 9 50%
Subiu em relação à rodada anterior Bragantino 48 32 13 9 10 53 48 5 50%
Subiu em relação à rodada anterior Criciúma 48 32 13 9 10 39 35 4 50%
Subiu em relação à rodada anterior Vitória 47 32 13 8 11 48 42 6 49%
Desceu em relação à rodada anterior Boa Esporte 47 32 13 8 11 34 29 5 49%
10º
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Paraná 44 32 12 8 12 41 37 4 46%
11º
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior G.Barueri 44 32 12 8 12 41 43 -2 46%
12º
Subiu em relação à rodada anterior São Caetano 43 32 10 13 9 51 45 6 45%
13º
Subiu em relação à rodada anterior Goiás 42 32 13 3 16 43 48 -5 44%
14º
Desceu em relação à rodada anterior ABC 42 32 10 12 10 40 44 -4 44%
15º
Desceu em relação à rodada anterior ASA 41 32 11 8 13 37 47 -10 43%
16º
Subiu em relação à rodada anterior Guarani 40 32 11 7 14 40 42 -2 42%
17º
Desceu em relação à rodada anterior Icasa 39 32 9 12 11 48 49 -1 41%
18º
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Vila Nova 30 32 7 9 16 28 42 -14 31%
19º
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Salgueiro-PE 28 32 8 4 20 28 49 -21 29%
20º
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Duque de Caxias 15 32 2 9 21 26 65 -39 16%

Comente aqui

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esporte

Classificação série B. ABC é o 12º

Rodada: 31

Equipe PG J V E D GP GC SG %
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Portuguesa 64 31 18 10 3 65 31 34 69%
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Ponte Preta 54 31 15 9 7 50 34 16 58%
Subiu em relação à rodada anterior Náutico 53 31 14 11 6 40 32 8 57%
Desceu em relação à rodada anterior Americana 50 31 14 8 9 35 34 1 54%
Subiu em relação à rodada anterior Sport 48 31 13 9 9 48 38 10 52%
Desceu em relação à rodada anterior Boa Esporte 47 31 13 8 10 33 27 6 51%
Subiu em relação à rodada anterior Bragantino 45 31 12 9 10 51 47 4 48%
Subiu em relação à rodada anterior Criciúma 45 31 12 9 10 34 33 1 48%
Desceu em relação à rodada anterior Vitória 44 31 12 8 11 45 40 5 47%
10º
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Paraná 44 31 12 8 11 38 33 5 47%
11º
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior G.Barueri 43 31 12 7 12 39 41 -2 46%
12º
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior ABC 42 31 10 12 9 40 40 0 45%
13º
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior ASA 41 31 11 8 12 37 46 -9 44%
14º
Subiu em relação à rodada anterior São Caetano 40 31 9 13 9 47 45 2 43%
15º
Subiu em relação à rodada anterior Goiás 39 31 12 3 16 42 48 -6 42%
16º
Subiu em relação à rodada anterior Icasa 39 31 9 12 10 46 44 2 42%
17º
Desceu em relação à rodada anterior Guarani 37 31 10 7 14 38 42 -4 40%
18º
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Vila Nova 29 31 7 8 16 26 40 -14 31%
19º
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Salgueiro-PE 25 31 7 4 20 27 49 -22 27%
20º
Manteve-se na mesma posição em relação à rodada anterior Duque de Caxias 15 31 2 9 20 26 63 -37 16%

Comente aqui

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *