Em algumas entrevistas, o presidente Rubens Guilherme (ABC) revelou que é uma ousadia dos nossos clubes entrar em uma disputa como a Série B. Também basta acompanhar o twitter do presidente Alex Padang para verificar os apelos pela ajuda da torcida.
O presidente rubro já prometeu contratações da Série A, mas revelou que precisa da ajuda financeira do torcedor. Os discursos dos presidentes ficam claros na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro.
Recebendo recursos muito superiores, principalmente da cota da TV Globo, clubes como Vitória, Criciúma , Goiás e Atlético Paranaense disparam na ponta da competição. Não é coincidência. Futebol é dinheiro e os clubes que estão na frente têm muito mais para investir. O única “ovelha negra” da ponta da frente é o Joinville, que está na 6ª colocação, com 41 pontos.
Concorrendo com uma trope de elite dessas, fica difícil para os nossos clubes. Para o torcedor ter uma noção, o salário de cinco ou seis jogadores do Vitória, por exemplo, que lidera a competição, são capazes de bancar toda folha do ABC ou América.
Confira a classificação e verifique os “primos ricos” na ponta da tabela:
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Vitória-BA | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 44 | 25 | 19 | 73.6 |
2 | Criciúma-SC | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 50 | 40 | 10 | 63.9 |
3 | Goiás-GO | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 38 | 23 | 15 | 63.9 |
4 | Atlético-PR | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 37 | 20 | 17 | 59.7 |
5 | São Caetano-SP | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 35 | 24 | 11 | 59.7 |
6 | Joinville-SC | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 35 | 20 | 15 | 56.9 |
7 | Ceará-CE | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 37 | 31 | 6 | 52.8 |
8 | América-MG | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 36 | 31 | 5 | 51.4 |
9 | Avaí-SC | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 29 | 27 | 2 | 51.4 |
10 | América-RN | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 38 | 32 | 6 | 50.0 |
11 | Guarani-SP | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 27 | 23 | 4 | 47.2 |
12 | Paraná-PR | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 30 | 0 | 43.1 |
13 | ASA-AL | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 32 | 32 | 0 | 41.7 |
14 | ABC-RN | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 31 | -1 | 38.9 |
15 | Boa Esporte-MG | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 34 | 36 | -2 | 38.9 |
16 | CRB-AL | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 26 | 41 | -15 | 37.5 |
17 | Guaratinguetá-SP | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 25 | 42 | -17 | 30.6 |
18 | Bragantino-SP | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 25 | 41 | -16 | 25.0 |
19 | Ipatinga-MG | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 20 | 49 | -29 | 22.2 |
20 | Grêmio Barueri-SP | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 17 | 47 | -30 | 18.1 |
Comente aqui