Por Antônio Roberto Rocha
De acordo com o buscador de viagens Mundi, considerado o maior em sua categoria na América Latina, Natal é o décimo destino mais procurado no Carnaval entre os brasileiros. Subiu duas posições em relação ao ano passado.
Confira o ranking:
DESTINOS MAIS BUSCADOS – CARNAVAL 2013 |
||
*Resultado em 2012 | ||
1ª Colocação | Rio de Janeiro | 1° lugar |
2ª Colocação | Salvador | 2° lugar |
3ª Colocação | Recife | 4º lugar |
4ª Colocação | São Paulo | 3° lugar |
5ª Colocação | Fortaleza | 5º lugar |
6ª Colocação | Florianópolis | 6° lugar |
7ª Colocação | Vitória | 8° lugar |
8ª Colocação | Maceió | 15° lugar |
9ª Colocação | Buenos Aires | 7° lugar |
10ª Colocação | Natal | 12º lugar |
11ª Colocação | São Luis | 18° lugar |
12ª Colocação | João Pessoa | 17° lugar |
13ª Colocação | Porto Alegre | 9º lugar |
14ª Colocação | Belo Horizonte | 10º lugar |
15ª Colocação | Porto Seguro | 14º lugar |
16ª Colocação | Miami | __ |
17ª Colocação | Brasília | 11º lugar |
18ª Colocação | Curitiba | 13º lugar |
19ª Colocação | Teresina | __ |
20ª Colocação | Goiânia | 19º lugar |
Tá errado, o primeiro lugarr é Caicó.Nenhuma cidade dessas tem o que Caicó tem.Tem o povo que convesa mais bosta, tem o melhor clima, tem as melhores acomodações.