Confira, a seguir, a lista das empresas anunciantes que mais compraram mídia no Brasil em 2010, com os valores de investimentos (em R$) reportados pelo ranking do Ibope Monitor, e, entre parênteses, a variação percentual na comparação com o ano anterior, os números consideram oito meios: TV aberta (37 mercados), revista, jornal, rádio, outdoor, TV por assinatura, cinema e internet. Os rankings não levam em conta os descontos normalmente negociados entre as partes, computando os valores expressos nas tabelas dos veículos.
1º Casas Bahia – 3.095.281.000 (1,2%)
2º Unilever – 1.930.001.000 (-0,6%)
3º Hyundai Caoa – 1.324.532.000 (78%)
4º Ambev – 1.241.776.000 (35,8%)
5º Caixa Econômica Federal – 980.808.000 (15,8%)
6º Bradesco – 926.195.000 (26%)
7º Fiat – 876.904.000 (18,8%)
8º Reckitt Benckiser – 830.084.000 (80,3%)
9º Procter & Gamble – 734.267.000 (97%)
10º Volkswagen – 702.970.000 (44,6%)
Comente aqui