Os brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única de vacinas contra a Covid e estão imunizados são 14,16%. São 29.993.075 de pessoas vacinadas — 27.839.173 da segunda dose e 2.153.902 da dose única, da Janssen, de acordo com dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h desta sexta-feira (9).
A primeira dose foi aplicada em 82.908.617 pessoas, o que corresponde a 39,15% da população.
Somando a primeira, a segunda e a dose única, são 112.901.692 doses aplicadas no total desde o começo da vacinação, em janeiro.
De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 994.468 pessoas, a segunda em 232.188 e a dose única em 312.117, um total de 1.545.223 doses aplicadas desde o começo da vacinação.
Amapá é o único estado que ainda tem menos de 10% de sua população imunizada com as duas doses ou dose única de vacinas contra a Covid. O estado tem 8,82% de imunizados.
Entre os estados com mais imunizados estão Mato Grosso do Sul (25,40%), Rio Grande do Sul (18,83%) e Espírito Santo (16,24%).
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
AC: 1ª dose – 301.910 (33,75%); 2ª dose – 93.568 (11,14%; dose única – 6.062
AL: 1ª dose – 1.110.806 (33,14%); 2ª dose – 388.305 (10,34%; dose única – 35.612
AM: 1ª dose – 1.636.253 (38,89%); 2ª dose – 564.899 (13,88%; dose única – 19.158
AP: 1ª dose – 210.608 (24,44%); 2ª dose – 72.206 (8,82%; dose única – 3.792
BA: 1ª dose – 5.347.128 (35,81%); 2ª dose – 1.956.331 (14,38%; dose única – 190.465
CE: 1ª dose – 3.495.736 (38,05%); 2ª dose – 1.170.049 (13,81%; dose única – 98.398
DF: 1ª dose – 1.081.008 (35,38%); 2ª dose – 354.614 (12,28%; dose única – 20.685
ES: 1ª dose – 1.732.861 (42,64%); 2ª dose – 593.369 (16,24%; dose única – 66.699
GO: 1ª dose – 2.494.674 (35,07%); 2ª dose – 801.775 (11,27%; dose única – 0
MA: 1ª dose – 2.530.730 (35,57%); 2ª dose – 688.995 (10,43%; dose única – 53.098
MG: 1ª dose – 7.865.659 (36,94%); 2ª dose – 2.783.111 (13,43%; dose única – 75.973
MS: 1ª dose – 1.235.476 (43,98%); 2ª dose – 546.448 (25,4%; dose única – 167.211
MT: 1ª dose – 1.092.043 (30,97%); 2ª dose – 341.095 (10,27%; dose única – 21.151
PA: 1ª dose – 2.729.905 (31,41%); 2ª dose – 1.286.948 (14,81%; dose única – 0
PB: 1ª dose – 1.426.996 (35,33%); 2ª dose – 535.811 (14,31%; dose única – 42.194
PE: 1ª dose – 3.423.872 (35,6%); 2ª dose – 1.118.232 (12,96%; dose única – 127.994
PI: 1ª dose – 1.126.454 (34,33%); 2ª dose – 375.156 (12%; dose única – 18.784
PR: 1ª dose – 4.795.458 (41,64%); 2ª dose – 1.382.060 (13,18%; dose única – 136.318
RJ: 1ª dose – 6.292.381 (36,23%); 2ª dose – 2.231.174 (13,69%; dose única – 145.645
RN: 1ª dose – 1.298.291 (36,74%); 2ª dose – 466.089 (13,19%; dose única – 0
RO: 1ª dose – 572.684 (31,88%); 2ª dose – 182.304 (10,15%; dose única – 0
RR: 1ª dose – 174.185 (27,6%); 2ª dose – 66.370 (10,52%; dose única – 0
RS: 1ª dose – 5.214.058 (45,65%); 2ª dose – 1.977.455 (18,83%; dose única – 173.161
SC: 1ª dose – 2.992.003 (41,25%); 2ª dose – 948.524 (13,08%; dose única – 0
SE: 1ª dose – 888.144 (38,3%); 2ª dose – 280.687 (13,52%; dose única – 32.867
SP: 1ª dose – 21.330.649 (46,08%); 2ª dose – 6.474.270 (15,5%; dose única – 699.859
TO: 1ª dose – 507.411 (31,91%); 2ª dose – 153.746 (10,44%; dose única – 12.326
A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.
G1
Comente aqui