Foi divulgada hoje a Terceira pesquisa TCM/Certus, que traz intenções de votos para prefeito de Mossoró. Na pesquisa estimulada, aquela em que se dá o nome dos candidatos, Larissa Rosado continua avançando em comparação as últimas pesquisas. Claudia Regina se manteve sem crescimento.
ESTIMULADA | |||
16/jul | 06/ago | 03/set | |
Larissa Rosado | 42,60% | 42,40% | 46,80% |
Cláudia Regina | 31,40% | 36,20% | 36,00% |
Prof. Josué | 2,00% | 1,20% | 1,60% |
Cinquentinha | 0,80% | 0,20% | 1,20% |
Ednaldo Calixto | 0,20% | 0,60% | 0,00% |
Nenhum | 8,00% | 8,80% | 7,20% |
Não sabe | 14,80% | 10,40% | 7,20% |
A primeira parte da 3ª pesquisa TCM/Certus traz ainda a, a rejeição aos candidatos e a definição do voto, além da pesquisa espontânea de intenções de voto (quando não se dá o nome dos candidatos). Confira:
ESPONTÂNEA | |||
16/jul | 06/ago | 03/set | |
Larissa Rosado | 29,60% | 31,40% | 41,80% |
Cláudia Regina | 22,20% | 25,60% | 32,40% |
Prof. Josué | 0,40% | 0,60% | 0,80% |
Cinquentinha | 0,40% | 0,20% | 0,20% |
Outros | 0,60% | 3,20% | 0,20% |
Ninguém | 15,60% | 6,00% | 8,20% |
Não sabe | 31,00% | 32,80% | 16,40% |
REJEIÇÃO | |||
16/jul | 06/ago | 03/set | |
Larissa Rosado | 13,00% | 14,40% | 17,00% |
Cláudia Regina | 11,80% | 12,40% | 20,00% |
Cinquentinha | 17,40% | 12,20% | 14,60% |
Prof. Josué | 3,60% | 2,80% | 1,40% |
Ednaldo Calixto | 3,00% | 4,00% | 5,80% |
Outras respostas | 4,80% | 4,80% | 5,80% |
Rejeita nenhum | 31,40% | 34,00% | 23,60% |
Não sabe | 0,40% | 0,60% | 0,20% |
Não respondeu | 9,20% | 8,80% | 1,00% |
Rejeita todos | 5,40% | 6,00% | 4,60% |
DEFINIÇÃO DO VOTO | |||
16/jul | 06/ago | 03/set | |
É definitivo | 54,07% | 65,83% | 75,80% |
Pode mudar | 44,80% | 33,94% | 23,98% |
NS/NR | 0,68% | 0,23% | 0,21% |
A pesquisa TCM/Certus foi realizada nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro. Foram entrevistadas 500 pessoas de 21 bairros de Mossoró e quatro comunidades rurais. A margem de erro é de 3%. Registro no TRE nº RN-00073/2012.
Observação do BLOG:
Um ponto que chama muito a atenção no resultado desta pesquisa é que a rejeição de Cláudia Regina deu um verdadeiro salto em relação à pesquisa anterior, divulgada em 6 de agosto. Passou de 12,4% para 20%. Teoricamente, deveria estar acontecendo exatamente o contrário, já que ela é a candidata da situação e está com o apoio presente da governada Rosalba Ciarlini.
Será que de alguma forma esta participação da governadora no pleito de Mossoró está atrapalhando? Será que a rejeição de Rosalba está refletindo em sua candidata?
È 25 meu povo!