Amapá e Rondônia são os dois estados que ainda têm menos de 10% de sua população imunizada com as duas doses ou dose única de vacinas contra a Covid. De acordo com dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h desta quinta-feira (8), Amapá tem 8,82% de imunizados enquanto Rondônia tem 9,95%.
Entre os estados com mais imunizados estão Mato Grosso do Sul (24,90%), Rio Grande do Sul (18,43%) e Espírito Santo (16,24%).
Os brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única de vacinas contra a Covid e estão imunizados são 13,90%. São 29.442.320 de pessoas vacinadas — 27.606.985 da segunda dose e 1.835.335 da dose única, da Janssen.
A primeira dose foi aplicada em 81.914.149 pessoas, o que corresponde a 38,68% da população.
Somando a primeira, a segunda e a dose única, são 111.356.469 doses aplicadas no total desde o começo da vacinação, em janeiro.
De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 1.049.464 pessoas, a segunda em 311.320 e a dose única em 334.310, um total de 1.695.094 doses aplicadas desde o começo da vacinação.
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
AC: 1ª dose – 292.875 (32,74%); 2ª dose – 90.213 (10,37%; dose única – 2.553
AL: 1ª dose – 1.100.381 (32,83%); 2ª dose – 384.934 (10,34%; dose única – 31.835
AM: 1ª dose – 1.610.276 (38,27%); 2ª dose – 563.022 (13,84%; dose única – 19.158
AP: 1ª dose – 210.608 (24,44%); 2ª dose – 72.206 (8,82%; dose única – 3.792
BA: 1ª dose – 5.295.783 (35,47%); 2ª dose – 1.946.959 (14,19%; dose única – 172.118
CE: 1ª dose – 3.470.375 (37,77%); 2ª dose – 1.160.691 (13,49%; dose única – 78.450
DF: 1ª dose – 1.078.181 (35,29%); 2ª dose – 353.939 (12,24%; dose única – 20.043
ES: 1ª dose – 1.732.861 (42,64%); 2ª dose – 593.369 (16,24%; dose única – 66.699
GO: 1ª dose – 2.494.674 (35,07%); 2ª dose – 801.775 (11,27%; dose única – 0
MA: 1ª dose – 2.511.223 (35,3%); 2ª dose – 681.170 (10,23%; dose única – 46.862
MG: 1ª dose – 7.711.916 (36,22%); 2ª dose – 2.759.223 (13,25%; dose única – 62.039
MS: 1ª dose – 1.224.393 (43,58%); 2ª dose – 540.516 (24,9%; dose única – 159.002
MT: 1ª dose – 1.074.805 (30,48%); 2ª dose – 337.687 (10,01%; dose única – 15.243
PA: 1ª dose – 2.726.675 (31,37%); 2ª dose – 1.284.647 (14,78%; dose única – 0
PB: 1ª dose – 1.399.059 (34,64%); 2ª dose – 528.772 (13,98%; dose única – 35.744
PE: 1ª dose – 3.366.734 (35,01%); 2ª dose – 1.109.573 (12,66%; dose única – 107.963
PI: 1ª dose – 1.119.239 (34,11%); 2ª dose – 372.826 (11,86%; dose única – 16.251
PR: 1ª dose – 4.737.124 (41,13%); 2ª dose – 1.373.205 (12,84%; dose única – 105.380
RJ: 1ª dose – 6.208.897 (35,75%); 2ª dose – 2.199.027 (13,26%; dose única – 104.452
RN: 1ª dose – 1.281.206 (36,25%); 2ª dose – 458.266 (12,97%; dose única – 0
RO: 1ª dose – 562.453 (31,31%); 2ª dose – 178.691 (9,95%; dose única – 0
RR: 1ª dose – 172.310 (27,3%); 2ª dose – 66.184 (10,49%; dose única – 0
RS: 1ª dose – 5.156.314 (45,14%); 2ª dose – 1.962.766 (18,43%; dose única – 142.288
SC: 1ª dose – 2.943.052 (40,58%); 2ª dose – 921.053 (12,7%; dose única – 0
SE: 1ª dose – 858.193 (37,01%); 2ª dose – 262.637 (12,39%; dose única – 24.622
SP: 1ª dose – 21.074.863 (45,53%); 2ª dose – 6.448.701 (15,25%; dose única – 610.135
TO: 1ª dose – 499.643 (31,42%); 2ª dose – 152.723 (10,22%; dose única – 9.847
A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.
G1
Tem alguma coisa errada, o RN não aplicou nenhuma dose única?
Aplicou nos bandidos, segundo o prefeito de Caicó foi ordem da GovernadFátima Bezerra do PT.
Aplicou! Não só nos presidiários, como tb nos caminhoneiros e outros Cidadãos. Essa pesquisa está incorreta.